Изолятор линейный подвесной стеклянный ПС-210В
Стекляные изоляторы
Технические характеристики линейных подвесных изоляторов ПС-210B
Изолятор линейный подвесной стеклянный ПС-210В
| Изолятора ПС-210B | |
| Минимальная механическая разрушающая нагрузка, кН, не менее | 210 |
| Диаметр изоляционной детали,D, мм | 300 |
| Строительная высота, Н, мм | 170,195 |
| Длина пути утечки, мм, не менее | 370 |
| Сферическое соединение, d | 20 |
| Выдерживаемое напряжение 50Гц (в сухом состоянии), кВ | 72 |
| Выдерживаемое напряжение 50Гц (под дождем), кВ | 45 |
| Пробивное напряжение в изоляционной среде | 100/100 |
| Нормированное напряжение при допустимом уровне радиопомех, кВ 60 дБ 86 дБ | 20 40 |
| Масса, кг, не более | 7,1 |
Позвоните, чтобы получить скидку.
Товар есть в наличии на складе. Осуществляем доставку по всей России.
Вы можете купить Изолятор линейный подвесной стеклянный ПС-210В оптом и в розницу, обратившись к нам.
по телефону:
+7 (812) 331-44-67 (СПБ)
8 (800) 201-48-58.
по email: mail@strit-spb.ru.